<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Eric Bang&#039;s Blog &#187; 재테크 아무나 하지</title>
	<atom:link href="http://ericbang.com/category/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ericbang.com</link>
	<description>Web Creator &#38; Musician</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 18:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; Eric Bang 2010 </copyright>
	<managingEditor>bangminchang@gmail.com (Eric Bang&#38;#039;s Blog)</managingEditor>
	<webMaster>bangminchang@gmail.com (Eric Bang&#38;#039;s Blog)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://ericbang.com/wp-content/plugins/podpress/images/eb144.jpg</url>
		<title>Eric Bang&#38;#039;s Blog &#187; 재테크 아무나 하지</title>
		<link>http://ericbang.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Web Creator &#38;amp; Musician</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Eric Bang&#38;#039;s Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Eric Bang&#38;#039;s Blog</itunes:name>
		<itunes:email>bangminchang@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://ericbang.com/wp-content/plugins/podpress/images/eb144.jpg" />
		<item>
		<title>국민銀, &#8216;한국부자아빠 거꾸로 주식투자신탁&#8217; 판매</title>
		<link>http://ericbang.com/381/</link>
		<comments>http://ericbang.com/381/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[재테크 아무나 하지]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbang.com/381/</guid>
		<description><![CDATA[국민은행은 26일 &#8216;한국 부자아빠 거꾸로 주식투자신탁&#8217;을 판매한다고 밝혔다. 이 상품은 기업에 초점을 두고 성장성에 비해 저평가돼 있는 우량주식을 발굴해 신탁재산의 60%이상을 투자하며 대형주와 중소형주에 혼합 투자, 안정적인 포트폴리오 전략을 구사하도록 설계돼 있다. 이 상품의 투자금액은 10만원 이상이며, 투자기간은 60개월 이상이다. 운용사는 한국투자신탁운용이다. 국민은행 관계자는 &#8220;가치주 위주로 운용되는 펀드이기 때문에 시장의 민감도가 낮아 주식시장이 크게 상승할 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbang.com/381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한국부자아빠거꾸로, 저평가株 발굴 1년 수익률 84%</title>
		<link>http://ericbang.com/380/</link>
		<comments>http://ericbang.com/380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 21:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[재테크 아무나 하지]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericbang.com/380/</guid>
		<description><![CDATA[한국부자아빠거꾸로, 저평가株 발굴 1년 수익률 84% [매일경제 2005-12-20 08:02] ◆2005 베스트펀드 / (2) 한국부자아빠거꾸로◆ 한국투자신탁운용의 &#8216;한국부자아빠거꾸로주식&#8217; 펀드는 내재가치 대비 저평가되 고 소외된 주식을 발굴하면서 높은 수익률을 내는 데 성공했다. 2003년 12월에 설정된 &#8216;한국부자아빠거꾸로주식A-1&#8242;의 누적수익률(16일 기준) 은 111.55%다. 최근 1년 수익률은 84.61%다. 남들이 다 투자하는 인기 주식보다는 숨겨진 저평가주에 초점을 맞춘 펀드라는 점에서 &#8216;거꾸로&#8217;라는 이름을 붙였다. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ericbang.com/380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

